La Unión es Fuerza
Octava Compañía de Bomberos de Santiago
Bellavista Nº 594, Recoleta
web@octavabomberos.cl – Fono: +569 34495946 – +569 8807 9987
| # | Nombre | Cargo | |
|---|---|---|---|
| 1 | SR. HECTOR CONTRERAS VASQUEZ | Miembro Honorario | |
| 2 | SR. FERNANDO BONARD BARRERA | Miembro Honorario | |
| 3 | SR. LUIS ZAVALA DÍAZ | Miembro Honorario | |
| 4 | SR. DANIEL ALARCON PARKER | Miembro Honorario Consejero de Disciplina | |
| 5 | SR. GUSTAVO JIMÉNEZ CABRERA | Miembro Honorario | |
| 6 | SR. HERNÁN BARRERA MARRAS | ||
| 7 | SR. JULIO BRAVO BECERRA | Consejero de Disciplina | |
| 8 | SR, RAIMUNDO MIRANDA FERNÁNDEZ | ||
| 9 | SR. EMILIO VILLAR RETAMAL | Consejero de Disciplina | |
| 10 | SR. JUSTINIANO GONZÁLEZ SÁNCHEZ | ||
| 11 | SR. LUIS MUÑOZ FERNÁNDEZ | ||
| 12 | SR. LUIS IRARRAZABAL TORRES | ||
| 13 | SR. GUILLERMO ALFARO FUENTES | ||
| 14 | SR. SERGIO CUEVAS PINO | ||
| 15 | SR. MARCO VERGARA PALMA | ||
| 16 | SR. CARLOS FERES CABEZAS | ||
| 17 | SR. LUIS SALINAS CONTRERAS | Capitán | |
| 18 | SR. CRISTIAN ARACENA AVENDAÑO | ||
| 19 | SR. OSCAR GUMERA PONCE | Consejero de Disciplina | |
| 20 | SR. JULIO CABRERA BUSTOS | ||
| 21 | SR. RAMÓN FERNÁNDEZ DE LA FUENTE | Consejero de Disciplina | |
| 22 | SR. PATRICIO BARAHONA BUSTAMANTE | ||
| 23 | SR. EDUARDO BARRERA SILVA | ||
| 24 | SR. KARLHEINZ ILLMER ECKERMANN | Ayudante de Comandancia (19-A) | |
| 25 | SR. LUIS SILVA ABARCA | ||
| 26 | SR. LUIS CABRERA BUSTOS | ||
| 27 | SR. MAURICIO QUITRAL LEIVA | ||
| 28 | SR. CARLOS LOPEZ ACEVEDO | ||
| 29 | SR. RENE REYES CARO | Tesorero | |
| 30 | SR. FRANCISCO NÚÑEZ ZOLEZZI | ||
| 31 | SR. RODRIGO FERNÁNDEZ REBOLLEDO | Cirujano de Compañía | |
| 32 | SR. JUAN PIZARRO DONOSO | ||
| 33 | SRTA. VILMA FERNÁNDEZ LEAL | Consejero de Disciplina | |
| 34 | SR. CARLOS GAETE REYES | ||
| 35 | SR. JUAN ALARCÓN SEPÚLVEDA | ||
| 36 | SR. HERNAN ARAYA ZUÑIGA | ||
| 37 | SR. NIBALDO ALVARADO CORNEJO | ||
| 38 | SR. JORGE CARMONA BECKER | Ayudante de Comandancia (13-A) | |
| 39 | SR. RODRIGO SECKEL SANTIS | ||
| 40 | SR. MANUEL PÉREZ EMPARAN | ||
| 41 | SR. PEDRO OSORIO SALINAS | ||
| 42 | SR. PATRICIA ORELLANA ALLENDES | Inspector de Administración (33) | |
| 43 | SR. CHRISTOPHER FLEET OYARCE | ||
| 44 | SRTA. MARCELA DÍAZ CAAMAÑO | Cirujano de Compañía | |
| 45 | SR. JORGE ORTIZ COTAL | Teniente 1° | |
| 46 | SRTA. JEANNETTE VALDIVIESO OYARCE | ||
| 47 | SRTA. MARIA SANCHEZ MARTINEZ | ||
| 48 | SR. CLAUDIO MUÑOZ RAMIREZ | ||
| 49 | SR. NICOLAS CORTEZ PINTO | ||
| 50 | SR. FRANCISCO RODRÍGUEZ PUNSIN | Ayudante de Comandancia (23-C) | |
| 51 | SRTA. TATIANA CABRERA RIVERA | ||
| 52 | SR. WALDO GUERRA GALLEGUILLOS | ||
| 53 | SR. BENJAMÍN BRAVO RIVERA | Ayudante de Comandancia (21-a) | |
| 54 | SR. HUMBERTO LEÓN DELGADO | Intendente | |
| 55 | SR. JUAN BARRIOS SANTIS | Ayudante de Comandancia (16-B) | |
| 56 | SR. JAIME ROWE PEÑA | ||
| 57 | SR. JORGE SALAZAR CORREA | Ayudante de Comandancia (21-e) | |
| 58 | SR. MARCELO ORREGO TORREBLANCA | ||
| 59 | SRTA. MACARENA FOUILLOUX GÁLVEZ | Teniente 3° | |
| 60 | SR. CRISTOBAL VALDÉS NAVARRETE | ||
| 61 | SR. JOAQUÍN REYES CORNEJO | ||
| 62 | SR. CLAUDIO RODRÍGUEZ TAPIA | ||
| 63 | SRTA. MARIA MIRANDA MEDINA | ||
| 64 | SRTA. ROSARIO YÁÑEZ VIO | Ayudante de Administración (34-d) | |
| 65 | SR. CHRISTIAN CASAS DEL VALLE PEÑA | ||
| 66 | SR. CRISTIAN NUÑEZ ROSALES |
| # | Nombre | Cargo | |
|---|---|---|---|
| 67 | SR. LUIS FUENZALIDA SEPÚLVEDA | ||
| 68 | SR. JORGE ABADÍA LANATA | Director | |
| 69 | SR. MARCO PACHECO HERNÁNDEZ | Inspector de Comandancia (38-3) | |
| 70 | SR. JAIME VIDAL MANRÍQUEZ | Inspector de Comandancia (12-1) | |
| 71 | SR. BRUNO BASTIDAS MARAMBIO | Ayudante de Comandancia (29-b) | |
| 72 | SR. RICARDO DAGUERRESSAR CRISTI | Ayudante de Comandancia (33-F) | |
| 73 | SR. RICARDO SEGOVIA ARÉVALO | ||
| 74 | SR. ANDRÉS VENEGAS PINTO | ||
| 75 | SR. SEBASTIÁN SAAVEDRA ÁLVAREZ | Teniente 2° | |
| 76 | SR. JORGE MONTANARES CONTRERAS | ||
| 77 | SR. ANDRÉS LAGOS RUIZ | ||
| 78 | SR. JUAN OSSA SEPÚLVEDA | ||
| 79 | SRTA. BERENICE PASTEN MALDONADO | Secretario | |
| 80 | SR. FRANCISCO CATALÁN MUÑOZ | ||
| 81 | SR. FERNANDO TORRES ROJAS | ||
| 82 | SR. ÁLVARO BETANCOURT BENÍTEZ | ||
| 83 | SR. ANSELMO HUAIQUINAO CANALES | ||
| 84 | SR. SIMÓN ARCOS PARADA | ||
| 85 | SR. SEBASTIÁN MICHAUD OLIVEROS | Ayudante de Comandancia (19-G) | |
| 86 | SRTA. MARÍA QUAPPER-DUARTE HERNÁNDEZ | ||
| 87 | SRTA. LINDSAY SILVA GANDARA | Ayudante de Comandancia (38-g) | |
| 88 | SR. CARLOS RIVERA FUENTES | ||
| 89 | SR. HÉCTOR GUERRERO LESPAI | ||
| 90 | SR. MANUEL CERPA OPAZO | ||
| 91 | SR. CARLOS BLAS VÍLCHEZ | ||
| 92 | SR. BENJAMÍN CATALÁN MARGAS | ||
| 93 | SR. CHISTIAN VEGAS VERA | ||
| 94 | SR. RAÚL CASTRO CARMONA | ||
| 95 | SRTA. BELÉN ARCE MAYORGA | ||
| 96 | SR. DANIEL CARES SEGOVIA | Ayudante 1° | |
| 97 | SR. CRISTIAN SIFRI TORRES | ||
| 98 | SR. JORGE BAEZA CHACÓN | ||
| 99 | SR. ALEJANDRO MONTERO FIGUEROA | ||
| 100 | SRTA. TAMARA CEPEDA PINO | ||
| 101 | SR. SEBASTIÁN RIVERA ALVARADO | ||
| 102 | SR. CARLOS LLANOS DÍAZ | Ayudante 2° | |
| 103 | SR. GABRIEL PUJOL MONTES | ||
| 104 | SRTA. MARÍA MALDONADO RAMÍREZ | ||
| 105 | SR. JESÚS ORELLANA GARCÍA | ||
| 106 | SR. FABIAN PARRA GUTIERREZ | ||
| 107 | SR. JUAN JIMENEZ JOFRE | ||
| 108 | SRTA. KAREN OPORTUS TOSSO | ||
| 109 | SRTA. CAROLINA LETELIER CONCHA | ||
| 110 | SR. JAVIER CARRASCO SILVA | ||
| 111 | SRTA. BERTA MORALES HIDALGO | ||
| 112 | SR. DANIEL CONCHA REVECO | ||
| 113 | SR MARTÍN ABADÍA HIDALGO | ||
| 114 | SR. BRUNO PINO DEL CAMPO | ||
| 115 | SR. IVÁN PAVÉZ VIERA |
Octava Compañía de Bomberos de Santiago
Bellavista Nº 594, Recoleta
web@octavabomberos.cl – Fono: +569 34495946 – +569 8807 9987